Hledání položek inventarizačních knih sbírek
Sbírka
Označené položky:
Tisknout štítky
0
|
Sbírka |
Název položky
Poznámka |
Evidenční číslo | Datum pořízení | Umístění | Cena za kus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zeměpis | Atlantický oceán - M | 470 | 10.01.1994 | 115,50 | ||
|
Zeměpis | Austrálie - obecná zeměpisná mapa | 467 | 10.01.1994 | 333,70 | ||
|
Zeměpis | Austrálie a oceány - M | 349 | 10.01.1994 | 170,00 | ||
|
Zeměpis | Buzola Suunto A-10NH | ZEM-2021-001 | 31.12.2021 | 489,00 | ||
|
Zeměpis | Buzola Suunto A-10NH | ZEM-2021-002 | 31.12.2021 | 489,00 | ||
|
Zeměpis | Buzola Suunto A-10NH | ZEM-2021-003 | 31.12.2021 | 489,00 | ||
|
Zeměpis | Buzola Suunto A-10NH | ZEM-2021-004 | 31.12.2021 | 489,00 | ||
|
Zeměpis | Buzola Suunto A-10NH | ZEM-2021-005 | 31.12.2021 | 489,00 | ||
|
Zeměpis | Buzola Suunto A-10NH | ZEM-2021-006 | 31.12.2021 | 489,00 | ||
|
Zeměpis | Buzola Suunto A-10NH | ZEM-2021-007 | 31.12.2021 | 489,00 | ||
|
Zeměpis | Buzola Suunto A-10NH | ZEM-2021-008 | 31.12.2021 | 489,00 | ||
|
Zeměpis | Buzola Suunto A-10NH | ZEM-2021-009 | 31.12.2021 | 489,00 | ||
|
Zeměpis | Buzola Suunto A-10NH | ZEM-2021-010 | 31.12.2021 | 489,00 | ||
|
Zeměpis | Česká a Slovenská republika - vlast. mapa | 468 | 10.01.1994 | 215,70 | ||
|
Zeměpis | Čína a Mongolsko - M | 53 | 10.01.1994 | 120,00 | ||
|
Zeměpis | Evropa - přírodní poměry - M | 316 | 10.01.1994 | 315,00 | ||
|
Zeměpis | Evropa politická - M | 355 | 10.01.1994 | 240,00 | ||
|
Zeměpis | Globus Aries 16cm - politický | 526 | 31.12.2015 | 349,00 | ||
|
Zeměpis | Globus Aries 16cm - politický | 527 | 31.12.2015 | 349,00 | ||
|
Zeměpis | Globus Aries 16cm - politický | 528 | 31.12.2015 | 349,00 | ||
Zobrazené záznamy: 1 - 20, celkem: 73 |