Fyzika (sbírka)
Stav sbírky v zadaném období
Hodnota sbírky
-
Hodnota sbírky na začátku období (ke dni 14.12.2024)24 416,20 Kč
-
Hodnota sbírky na konci období (ke dni 14.12.2025)29 696,20 Kč
(+5 280,00 Kč) -
Hodnota položek pořízených během období5 280,00 Kč
-
Hodnota položek vyřazených během období0,00 Kč
-
Počet položek na konci období129
(255 ks)
Pořízené položky
| Datum pořízení | Název | Cena za kus | Počet kusů | Cena položky |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | Siloměr 10 N hnědý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 10 N hnědý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 2,5 N modrý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 2,5 N modrý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 2,5 N modrý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 2,5 N modrý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 2,5 N modrý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 2,5 N modrý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 2,5 N modrý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 2,5 N modrý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 2,5 N modrý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 2,5 N modrý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 5N - zelený | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 5N - zelený | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 5N - zelený | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 5N - zelený | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 5N - zelený | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 5N - zelený | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 5N - zelený | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 5N - zelený | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 5N - zelený | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 5N - zelený | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 50 N - žlutý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
| 22.01.2025 | Siloměr 50 N - žlutý | 220,00 Kč | 1 | 220,00 Kč |
Vyřazené položky
| Datum vyřazení | Název | Důvod vyřazení | Vyřazených kusů | Cena vyřazených kusů |
|---|